Extratos dos Contratos Administrativos firmados relativos ao Contrato de Gestão nº 001/IGAM/2016:
Contratos
Atos de Dispensa
DISPENSA Nº | 01/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATO Nº | 23/2023 |
CONTRATADO | UP PRINTCOMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ 26.433.663/0001-93 |
OBJETO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO (IMPRESSORA) |
VALOR | R$ 16.320,00 (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2023 |
VIGÊNCIA | 28/06/2023 A 28/06/2025 |
ENQUADRAMENTO | PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL (PIA) – 2021 – 2023 – CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 02/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATO Nº | 24/2023 |
CONTRATADO | OLHO VIVO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. CNPJ 12.284.929/0001-79 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA PRESTAR SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR MEIO DE ALARMES COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE ALARMES E CÂMERAS POR UM PERÍODO DE 24 MESES COM FORNECIMENTO DE DRV E CÂMERAS EM SISTEMA DE COMODATO |
VALOR | R$ 17.592,00 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS) |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 28/06/2023 |
VIGÊNCIA | 28/06/2023 A 28/06/2025 |
ENQUADRAMENTO | PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL (PIA) – 2021 – 2023 – CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 03/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | SUPER BRINDES COMERCIO LTDA – CNPJ 10.250.537/0001-63 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O STAND DO ENCOB 2023 – CBH PARÁ. |
VALOR | R$ 10.626,00 (DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 07/08/2023 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PAP) – 2021 – 2023; I – AÇÕES DE GESTÃO; I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ; I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 04/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
CONTRATADO | FUTURA EXPRESS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA – CNPJ 04.125.446/0001-01 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE FOLDERS E BANNERS SOBRE O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO CBH RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 2.235,84 (DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 16/08/2023 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2021 – 2023; I – AÇÕES DE GESTÃO; I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ; I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
TERMO DE DISPENSA HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO: Clique aqui |
DISPENSA Nº | 05/2023 |
CONTRATADO | PLANETA CARD SOLUÇÕES EM IDENTIFICAÇÃO LTDA. CNPJ Nº 17.140.792/0001-00 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DOS CRACHÁS INSTITUCIONAIS DA AGÊNCIA PEIXE VIVO |
VALOR | R$854,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 09/06/2023 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 29/2023 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 09/06/2023 |
VIGÊNCIA/ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO:
I – AÇÕES DE GESTÃO I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ PROGRAMA 14 |
CONTRATO Nº | 59/2023 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
DISPNESA Nº | 07/2023 |
CONTRATADO: |
SUPER BRINDES COMERCIO EIRELI – CNPJ 10.250.537/0001-63 |
OBJETO: |
AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA DO CBH DO RIO PARÁ 2024 EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
VALOR |
R$ 10.470,00 (DEZ MIL QUATROCENTOS E SETENTA REAIS), |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 11/12/2023 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 76/2023 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 12/12/223 |
VIGÊNCIA | 12/12/2023 A 12/02/2024 |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2021 – 2023 I – AÇÕES DE GESTÃOI.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONALI.1.2 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTALI.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁI.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
Termos de Inexigibilidade
TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº | 01/2023 |
CONTRATADO | NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR – NIC.BR CNPJ 05.506.560/0001-36 |
OBJETO | RENOVAÇÃO DE DOMÍNIO DO CBH RIO PARÁ |
VALOR | R$ 184,00 (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 15/02/2023 |
ENTREGA | IMEDIATA |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PPA) – 2021 – 2023; CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO |
Contratos
Pedidos de Cotação
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2022 |
CONTRATADO | MINAS GERAIS TURISMO, VIAGENS EVENTOS FRETAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA. CNPJ 07.009.660/0001-82. |
OBJETO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO 4X4/SUV COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA TÉCNICA DA AGÊNCIA PEIXE VIVO, FLÁVIA MENDES, ATÉ A CIDADE DE CARMO DO CAJURU/MG, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO NO DIA 28/03/2022 |
VALOR | R$ 1.350,00 (MIL E TREZETOS E CIQUENTA REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/03/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 25/03/2022 |
VIGÊNCIA | 28/03/2022 |
CATEGORIA | 92,5%] |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 02/2022 |
CONTRATADO | MUNDY DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI CNPJ 34.535.261/0001-28 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA. |
VALOR | R$ 14.168,20 (QUATORZE MIL CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 02/02/2022 |
VIGÊNCIA | ATÉ 03 DIAS APÓS A SOLICITAÇÃO DO MATERIAL. |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 03/2022 |
CONTRATADO | SUPER BRINDES COMÉCIO EIRELI CNPJ 10.250.537/0001-63 |
OBJETO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL PARA EXPEDIÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 14.235,50 (QUATORZE MIL DUZENTOS E TRINTA ECINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 22/04/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 03/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 22/04/2022 |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 04/2022 |
CONTRATADO | ALEGRIA INSTALAÇÕES DE DIVISÓRIAS EIRELI |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA O AMBIENTE CORPORATIVO DA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO COM O FORNECIMENTO DOS RESPECTIVOS MATERIAIS, INCLUSIVE. |
VALOR | R$ 1.597,80 (MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVO) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 22/06/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 22/06/2022 |
VIGÊNCIA | 25/06 A 02/07/2022 |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 05/2022 |
CONTRATADO | MPS MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 43.782.881/0001-52 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERAIS NECESSÁRIOIS, PARA REMOÇÃO DE CARPETE E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO NO DATACENTER DA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO LOCALIZADO NA TUA CARIJÓS, Nº 166 – 5º ANDAR, CENTRO, CEP 30.120-060, EM BELO HORIZONTE/MG |
VALOR | R$ 5.527,00 (CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 16/08/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 16/08/2022 |
VIGÊNCIA | IMEDIATO |
CATEGORIA | 7,5% |
STATUS | SEM EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CANCELADO. |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 06/2022 |
CONTRATADO | QUALITY ROYAL MUDANÇAS LTDA – CNPJ Nº 33.072.689/0001-19 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM/MONTAGEM, EMBALAGEM E TRANSPORTE, INCLUINDO OS TRABALHOS DE CARGA E DESCARGA, EM CAMINHÃO BAÚ, VISANDO O TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, TENDO COMO ORIGEM O IMÓVEL SITUADO NA RUA DOS CARIJÓS, Nº 166, CENTRO, BELO HORIZONTE-MG E COMO DESTINO O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA WALDEMAR DE OLIVEIRA, Nº 606, SANTOS DUMONT, PARÁ DE MINAS-MG. |
VALOR | R$ 2.200,00 (DOIS MIL E DUZENTOS REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 02/09/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 09/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 08/09/20225 |
PERÍODO/ENTREGA | ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO |
CATEGORIA | 7,5% – CUSTEIO |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 07/2022 |
CONTRATADO | LALM ENGENHARIA EIRELI – CNPJ Nº 15.275.378/0001-66 |
OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA REMOÇÃO DE CARPETE E ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICA NO DATACENTER DA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO LOCALIZADO NA RUA DOS CARIJÓS, Nº 166 – 5º ANDAR, CENTRO, CEP 30.120-060, EM BELO HORIZONTE/MG. |
VALOR | R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 29/09/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 10/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 03/10/2022 |
PERÍODO/ENTREGA | ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS E EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO |
CATEGORIA | 7,5% – CUSTEIO |
CONTRATO Nº | 53/2022 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 08/2022 |
CONTRATADO: | TOOLER – SOLUÇÕES DIGITAIS E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. – CNPJ 41.751.872/0001-79 |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MARCENARIA NA SEDE DA AGÊNCIA PEIXE VIVO. |
VALOR | R$ 2.199,00 (DOIS MIL CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 13/10/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 11/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 13/10/2022 |
VIGÊNCIA | 30 (TRINTA) DIAS DE VIGÊNCIA A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, SENDO 15 (QUINZE) DIAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO PLURIANUAL DE APLICAÇÃO (PAP) 2021-2023; CATEGORIA: 7,5% – CUSTEIO. |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
CONTRATO Nº | 58/2022 |
CONTRATO DE GESTÃO | 001/IGAM/2016 – COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 09/2022 |
CONTRATADO |
AVOHAI EVENTOS LTDA.- CNPJ 08.804.604/0001-00 |
OBJETO |
AQUISIÇÃO DE AGENDA PERSONALIZADA DO CBH RIO PARÁ 2023 EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
VALOR |
R$ 8.580,00 (OITO MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 14/11/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 12/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 14/11/2022 |
VIGÊNCIA | 14/11/2022 14/01/2023 |
ENQUADRAMENTO | ENQUADRAMENTO: PLANO DE INVESTIMENTO ANUAL (PIA) – 2022; I – AÇÕES DE GESTÃO; I.1 – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL; I.1.2 – AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL; I.1.2.2 – DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO CBH DO RIO PARÁ; I.1.2.2.1 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PUBLICIDADE E PROMOÇÃO DO COMITÊ; CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO |
STATUS DO CONTRATO | EM EXECUÇÃO |
PEDIDO DE COTAÇÃO | 10/2022 |
CONTRATADO: | NÃO SE APLICA
|
PEDIDO DE COTAÇÃO | 11/2022 |
CONTRATADO: | FABRICAR1 SOLUÇÃO DE MERCADO LTDA. – CNPJ 23.935.747/0001-37
|
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA GRAVAÇÃO E TRASMISSÃO AO VIVO DO EVENTO REALIZADO PELO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ – CBH PARÁ. |
VALOR | R$ 1.280,00 (MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 23/11/2022 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 13/2022 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 23/11/2022 |
VIGÊNCIA | 24/11/2022 |
ENQUADRAMENTO |
ENQUADRAMENTO: PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (PIA) – 2021 – 2023; I.1.1 – APOIO AO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ; I.1.1.4 – APOIO À REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, OFICINAS, WORKSHOPS, SEMINÁRIOS E AÇÕES DE INTERESSE DO COMITÊ (ENCONTROS, FESTIVAIS, FÓRUNS, CONGRESSOS E OUTROS); CATEGORIA: 92,5% – INVESTIMENTO
|
Termos de Inexigibilidade
Contratos
CONTRATO Nº | 01/2021 |
PEIDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2021 |
CONTRATADO: | SIVAL RIBEIRO DE SENA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA FACILITAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARTICIPATIVAS E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO DE SELEÇÃO DE MICROBACIAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ, MINAS GERAIS. |
VALOR | R$ 13.540,95 (TREZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/06/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 02/06/2021 |
VIGÊNCIA | 02/06/2021 A 02/08/2021 |
CATEGORIA | 92,5% |
TERMO ENCERRAMENTO AO CONTRATO 01/2020: Clique aqui OBJETO: RECEBIMENTO DEFINITIVO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO 01/2020. DATA DE ASSINATURA: 11/08/2021. |
CONTRATO Nº | 02/2021 |
ATO CONVOCATÓRIO Nº | 02/2021 |
CONTRATADO: | TANTO DESIGN LTDA., CNPJ Nº 05.107.390/0001-17 |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMA CONTINUADO DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ. |
VALOR | R$ 417.313,23 (QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 08/11/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 06/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 16/11/2021 |
VIGÊNCIA | 16/11/2021 A 16/01/2023 |
CATEGORIA | 92,5% |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. OBJETO: ALTERAR O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REDISTRIBUINDO OS PERCENTUAIS ORIGINÁRIOS. DATA DE ASSINATURA: 24/11/2021. |
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. OBJETO: ACRESCENTAR R$ 63.640,27 (SESSENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. DATA DE ASSINATURA: 19/07/2022. |
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAI 12 (DOZE) MESES COM ACRÉSCIMO DE R$ 480.953,50 (QUATROCENTOS E OITENA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 16/11/2021 A 16/01/2024 DATA DE ASSINATURA: 21/10/2022 |
|
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 02/2021
OBJETO: REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO DE R$ 31.117,76 (TRINTA E UM MIL CENTO E DEZESSETE REAIS E SETENTA E SEIS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. DATA DE ASSINATURA: 26/04/2023. |
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2021. OBJETO: PRORROGAR O PRAZO CONTRATUAL POR MAI 12 (DOZE) MESES COM ACRÉSCIMO DE R$ 512.071,26 (QUINHENTOS E DOZE MIL SETENTA E UM REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS) AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL.VIGÊNCIA: 16/11/2021 A 16/01/2025 DATA DE ASSINATURA: 20/10/2023 |
|
SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 02/2021
OBJETO: REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM ACRÉSCIMO DE R$ 23.983,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SEIS CENTAVOS); AO VALOR GLOBAL CONTRATUAL. DATA DE ASSINATURA: 15/05/2024. |
Pedidos de Cotação
CONTRATO Nº | 01/2021 |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 01/2021 |
CONTRATADO: | SIVAL RIBEIRO DE SENA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA FACILITAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARTICIPATIVAS E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO TÉCNICO DE SELEÇÃO DE MICROBACIAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARÁ, MINAS GERAIS. |
VALOR | R$ 13.540,95 (TREZE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), |
DATA ASSINATURA DO CONTRATO | 02/06/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 01/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 02/06/2021 |
VIGÊNCIA | 02/06/2021 A 02/08/2021 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 02/2021 |
CONTRATADO: | EXECUTIVO SERVICE – NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. CNPJ 11.141.537/0002-79. |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA COORDENADORA TÉCNICA DA AGÊNCIA PEIXE VIVO, FLÁVIA MENDES, E DO GERENTE DE PROJETOS, THIAGO CAMPOS, ATÉ A CIDADE DE CLÁUDIO-MG PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021. |
VALOR | R$750,00 (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS); |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 23/08/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 23/08/2021 |
VIGÊNCIA | 24/08/2021 A 24/08/2021 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 03/2021 |
CONTRATADO: | EXECUTIVO SERVICE – NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA. CNPJ 11.141.537/0002-79. |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DE PARÁ DE MINAS , ATÉ A CIDADE DE CLÁUDIO-MG. |
VALOR | R$935,00 (NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS); |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 23/08/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 02/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 23/08/2021 |
VIGÊNCIA | 24/08/2021 A 24/08/2021 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 04/2021 |
CONTRATADO: | JACKSON JOSAFÁ DE OLIVEIRA |
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO SDE MARCENARIA NA ED |
VALOR | R$ 3.450,00 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 10/09/2021 |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 7,5% |
PEDIDO DE COTAÇÃO Nº | 05/2021 |
CONTRATADO: | EXECUTIVO SERVICE – NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA. CNPJ 11.141.537/0001-98. |
OBJETO: | LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE DA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA PEIXE VIVO, KELLY ANTÔNIA, E O PRESIDENTE DO CBH DO RIO PARÁ, JOSÉ HERMANO, ATÉ A CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL/CBH DO RIO PARÁ A SER REALIZADA EM 27/10/2021. |
VALOR | R$960,00 (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS). |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 25/10/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 04/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 26/10/2021 |
VIGÊNCIA | 27/10/2021 A 27/10/2021 |
CATEGORIA | 92,5% |
PEIDIDO DE COTAÇÃO Nº | 06/2021 |
CONTRATADO | HALLONA SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS INFORMÁTIC E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA. – CNPJ 34.349.137/0001-78 |
OBJETO | COMPRA DE APARELHO CELULAR PARA USO CORPORATIVO E EM CAMPO EM ANTENDIMENTO À SECRETARIA DO CBH PARÁ. |
VALOR | R$ 2.285,25 (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS EVINTE E CINCO CENTAVOS) |
DATA DA AUTORIZAÇÃO | 28/10/2021 |
ORDEM DE SERVIÇO Nº | 05/2021 |
DATA DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO | 29/10/2021 |
VIGÊNCIA | IMEDIATA |
CATEGORIA | 7,5% |
